Platzbelegung / Trainingszeiten - 2010 / 2011
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
| 15:00 | Platzpflege | ||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | G | ||||||||||
| 16:30 | G | ||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | E | E | |||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | F | D | D | C | F | ||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | C | B | B | ||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | Aktive | Aktive | |||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | S | AH | |||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| Aktive | Aktiven Fußball: Mittwochs und Freitags 19:00 - 21:00 Uhr |
| B | B - Junioren: Dienstags und Donnerstags 18:30 - 20:00 Uhr |
| C | C - Junioren: Montags 18:00 - 19:30 Uhr, Donnerstags 17:30 - 19:00 Uhr |
| D | D - Junioren: Mittwochs und Donnerstags 17:30 - 19:00 Uhr |
| E | E - Junioren: Mittwochs und Freitags 17:00 - 18:30 Uhr |
| F | F - Junioren: Dienstags und Freitags 17:30 - 19:00 Uhr |
| G | G - Junioren / Bambinis: Montags 16:30 - 18:00 Uhr, Freitags 16:00 - 17:30 Uhr |
| AH | Alte Herren: Dienstags 19:30 - 21 Uhr |
| S | Sportgruppe |
| Platzpflege |